|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Κατασκευαστής: | Φελιτζάνι + Φούξ | Τύπος προϊόντος: | Δελτίο ΕΚ 6/2011. |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Μπλε | Εγγύηση: | Ενός έτους |
Λειτουργία μετατροπής: | Κανονικά κλειστός (NC) | Τύπος εξόδου: | ΝΑΜΟΥΡ |
Επισημαίνω: | Πιπερίλ φούτς nj5 18gk n Ενσωματωτικός αισθητήρας,φούσκοι πιπεριού,n5 18gk n |
Απόσπασμα από το δελτίο δεδομένων: Τεχνικά δεδομένα του NJ5-18GK-N
Γενικές προδιαγραφές |
||
---|---|---|
Λειτουργία διακόπτη | Συνήθως κλειστό (NC) | |
Τύπος εξόδου | NAMUR | |
Ονομαστική απόσταση λειτουργίας | 5 χιλιοστά | |
Εγκατάσταση | πλύση | |
Εγγυημένη απόσταση λειτουργίας | 0... 4,05 mm | |
Συντελεστής μείωσης rΑλ | 0.4 | |
Συντελεστής μείωσης rΚου | 0.3 | |
Συντελεστής μείωσης r304 | 0.85 | |
Τύπος εξόδου | Δύο καλώδια | |
Ονομαστικές αξιολογήσεις | ||
Ονομαστική τάση | 8.2 V (R)Ιπερίπου 1 kΩ) | |
Συχνότητα εναλλαγής | 0... 500 Hz | |
Υστερέση | 1... 10 τυπικά 5 % | |
Τρέχουσα κατανάλωση | ||
Δεν ανιχνεύεται πλάκα μέτρησης | ελάχιστο 3 mA | |
Ανιχνεύεται πλάκα μέτρησης | ≤ 1 mA | |
Παράμετροι που σχετίζονται με τη λειτουργική ασφάλεια | ||
Επίπεδο ακεραιότητας ασφάλειας (SIL) | SIL 2 | |
ΔΕΠΔd | 4566 α | |
Χρόνος αποστολής (T)Μ) | 20 α | |
Διαγνωστική κάλυψη (DC) | 0 % | |
Συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις οδηγίες | ||
Τυπική συμμόρφωση | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Προδιαγραφές | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 Η IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Εγκρίσεις και πιστοποιητικά | ||
Έγκριση IECEx | ||
Επίπεδο προστασίας εξοπλισμού Gb | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | |
Επίπεδο προστασίας εξοπλισμού Da | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | |
Επίπεδο προστασίας εξοπλισμού Mb | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | |
Έγκριση ATEX | ||
Επίπεδο προστασίας εξοπλισμού Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Επίπεδο προστασίας εξοπλισμού Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Έγκριση UL | cULus Καταχωρισμένο, Γενικός σκοπός | |
Έγκριση CCC | ||
Επικίνδυνη τοποθεσία | 2020322315002255 | |
Έγκριση NEPSI | ||
Πιστοποιητικό NEPSI | GYJ16.1393X | |
Έγκριση TIIS | κατόπιν αιτήματος | |
ΑΝΖΕΧ | 18.3018X | |
Έγκριση KCC | ||
Επικίνδυνη τοποθεσία | 19-AV4BO-0227 | |
Έγκριση ναυτικών | DNVGL TAA00001A5 | |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | ||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |
Μηχανικές προδιαγραφές | ||
Τύπος σύνδεσης | καλώδιο | |
Υλικό στέγασης | PBT/PPS | |
Ανιχνευτής προσώπου | PBT | |
Στον βαθμό προστασίας | IP66 / IP68 | |
Καλώδιο | ||
Διάμετρος καλωδίου | 6 mm ± 0,2 mm | |
Ράδιο κάμψης | > 10 x διάμετρος καλωδίου | |
Υλικό | PVC | |
Διατομή πυρήνα | 00,75 mm2 | |
Διάρκεια | 2 μέτρα | |
Μέγεθος | ||
Διάρκεια | 39 χιλιοστά | |
Διάμετρος | 18 χιλιοστά | |
Γενικές πληροφορίες | ||
Χρήση στην επικίνδυνη περιοχή | Βλέπε εγχειρίδια χρήσης |
Σύστημα | Κωδικός κλάσης |
---|---|
ΚΑΛΑΣΙΑ 13.0 | 27274001 |
ΚΑΛΑΣΙΑ 12.0 | 27274001 |
ΚΑΛΑΣΙΑ 11.0 | 27270101 |
ΚΑΛΑΣΙΑ 10.0.1 | 27270101 |
ΚΛΑΣΗ 9.0 | 27270101 |
ΚΑΛΑΣΙΑ 8.0 | 27270101 |
ΚΑΛΑΣΙΑ 5.1 | 27270101 |
ΕΤΙΜ 9.0 | ΕΠ002714 |
ΕΤΙΜ 8.0 | ΕΠ002714 |
ΕΤΙΜ 7.0 | ΕΠ002714 |
ΕΤΙΜ 6.0 | ΕΠ002714 |
ΕΤΙΜ 5.0 | ΕΠ002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Caroline Chan
Τηλ.:: 13271919169